您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
測量范圍:0 to 999 ppb (μg/L) Fe;
HI746技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)規(guī)格 | HI746 鐵【LR】 | 
| 測量范圍 | 0 to 999 ppb (μg/L) Fe | 
| 解析度 | 1ppb (μg/L) | 
| 精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±5% ± 20ppb (μg/L) | 
| 光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,LED @ 575 nm | 
| 方法標(biāo)準(zhǔn) | 采用TPTZ法 | 
| 電源模式 | 1 x 1.5V電池 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘不用自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
| 適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) | 
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機(jī)重量:64 g (2.25 oz.) | 
| 專屬附件 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) | 
| HI746-25 鐵【LR】定制試劑,預(yù)測次數(shù)25次 | |
| HI746-11 鐵【LR】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0 and 400 ppb Fe | 
上一篇:HI3834-哈納鐵試劑盒